Trading Day 2006-06-06
Ausblick
Guten Morgen!
Ich hoffe, Ihr habt Euch über das verlängerte Pfingstwochenende gut erholt. Ich habe ein tolles Wochenende mit guten Freunden und ordentlich viel Spargel aus der Region um Beelitz verbracht und die Börse gestern einfach links liegen gelassen.
Dabei gab es schöne Möglichkeiten und short setups, sowohl in den US Indizes als auch bei ausgewählten Einzeltiteln. Besonders nachdem Fed-Chef Bernanke in einer Rede am Nachmittag (USA) vor Bankern erklärte, dass die Fed sicherstellen werde, dass das stetige Ansteigen der monatlichen Kerninflationsrate nicht bestehen bleibe (→ Handelsblatt, → Bloomberg), zogen wieder dunkle Wolken in Erwartung weiter steigender Zinsen auf.
Die Märkte sind weiterhin sehr volatil, die Charts zeigen einen harten Schlagabtausch zwischen Bullen und Bären. Tage der Orientierungslosigkeit (kleine Handelsspanne) wechseln sich mit Tagen ab, an denen abwechselnd eines der Lager aufgegeben hat und deutliche Kursgewinne oder -verluste (lange Kerze) entstehen. Ich erwarte weiterhin kurzfristig einen Test der Tiefs vom Mai. Die Vorgaben aus Asien sind tiefrot, entsprechend der hohen Abschläge gestern in den USA. Heute stehen keine allzu wichtigen Wirtschaftsdaten zur Veröffentlichung an, so dass die Marktteilnehmer Zeit haben, die gestrige Rede von Bernanke zu analysieren und zu interpretieren, wie hoch die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung im Juni ist. Richtungsweisend könnte hierbei die Rede von Kansas City Federal Reserve Bank President Thomas Hoenig um 14:45 Uhr sein.
Ich wünsche Euch einen erfolgreichen Tag. Passt auf Eure Investments auf und haltet die Stops ein.
Vorgaben (ca. 7:20 Uhr)
| Deutschland | DAX Future Juni | Handel erst ab 8:00 Uhr | ||||
| USA | S&P 500 | 1265,29 | -1,78% | |||
| USA | Nasdaq Composite | 2169,62 | -2,24% | |||
| USA | Dow Jones Industrial | 11048,72 | -1,77% | |||
| USA | Russel 2000 | 713,92 | -3,19% | |||
| Australien | All Ordinaries | 5011,00 | -1,40% | |||
| Japan | Nikkei 225 | 15392,68 | -1,76% | |||
| Südkorea | Kospi 200 | geschlossen? | ||||
| Hongkong | Hang Seng | 15865,26 | -0,94% | |||
| Singapur | Straight Times | 2375,89 | -1,30% | |||
| Indien | BSE Sensitive 30 | 10034,42 | -1,75% |
Termine
- 09:55 Uhr DE Dienstleistungsindex Mai
- 10:00 Uhr EU Dienstleistungsindex Eurozone Mai
- 13:45 Uhr US ICSC-UBS Store Sales
- 14:45 Uhr US Kansas City Federal Reserve Bank President Thomas Hoenig delivers a speech on monetary policy and the economic outlook board of directors luncheon at the bank’s Denver branch. Audience Q&A expected .
- 14:55 Uhr US Redbook
- Weitere Infos im Kalender
Watchlists (swing oder day trades)
Mögliche Swing Trades
Mögliche Day Trades
- US Aktien mit vorbörslich aktivem Handel (Stand 14:45 Uhr):
Gap up
| ELTK | $4,80 | +14,29% |
| OPTV | $3,89 | +12,43% |
| ONXS | $4,65 | +11,51% |
| BAA | $12,00 | +10,40% |
| TMTA | $1,74 | +9,43% |
| BOBE | $29,85 | +7,22% |
| HGSI | $10,87 | +6,67% |
| ARIA | $5,55 | +6,12% |
| SIMC | $12,00 | +5,91% |
| ESLR | $11,92 | +5,58% |
| ACUS | $5,91 | +4,79% |
| IIIN | $43,20 | +4,60% |
| HOM | $10,01 | +4,27% |
| CTIC | $1,51 | +4,14% |
| DYN | $5,67 | +4,04% |
| OSIP | $31,83 | +3,88% |
| GNBT | $1,80 | +3,45% |
| GIGM | $9,29 | +3,22% |
Gap down
| SCHS | $31,90 | -7,83% |
| GNLB | $2,14 | -6,96% |
| COGN | $27,40 | -6,64% |
| CELL | $18,85 | -5,23% |
| MNG | $3,50 | -5,15% |
| ADO | $15,44 | -4,04% |
| PWI | $28,50 | -3,88% |
| DCX | $49,56 | -3,77% |
| GFI | $19,91 | -3,30% |
| CRXL | $21,56 | -3,10% |
Logbuch
Rückblick


USA After Hours Gewinner (2:00 Uhr)
| CUP | $6,73 | +9,25% |
| MATK | $27,40 | +8,69% |
| TLAB | $16,30 | +4,89% |
| AUY | $9,80 | +4,59% |
| SIL | $15,00 | +4,53% |
| CPWR | $7,50 | +4,46% |
| CMRO | $12,70 | +3,17% |
USA After Hours Verlierer (2:00 Uhr)
| DSCO | $1,80 | -8,63% |
| HRLY | $15,55 | -5,87% |
| COO | $45,00 | -5,64% |
| ARRS | $11,50 | -4,49% |