Neue DAX Gewichtung ab dem 19.12.2005
Update 2006-05-05 18:45 Uhr
In den Logfiles meines Servers sehe ich, dass immer wieder Besucher über Google auf diese Seite kommen, die nach der DAX Gewichtung gesucht haben. Vermutlich wird aber die aktuelle Gewichtung des DAX gesucht, die auf dem Anlegerportal der Deutschen Börse tagesaktuell verfügbar ist, ebenso wie die Gewichtung des TecDAX, des MDAX und des SDAX.
Weiter mit dem Originalartikel
Die Deutsche Börse hat gestern die Szenariorechnung für die Gewichtungen der einzelnen DAX Mitglieder für die Umstellung am Montag berechnet. Gewinner sind die Aktien von der Commerzbank (+10,2%), Daimler Chrysler (+9,2%) und der Münchener Rück (+13,5%). Verlierer ist eindeutig die Aktie von Volkswagen (-25.8%). Passive Fonds, die ausschließlig streng den DAX abbilden, müssen entsprechend Aktien kaufen und verkaufen. Dieses wird vermutlich schon im Vorfeld geschehen sein, aber eventuell noch nicht vollständig. Es kann nicht schaden, diese vier Aktien aus dem DAX für den Rest der Woche und auch den Rest des Jahres auf der Watchlist zu haben. Immerhin müssen diese Fonds ein Viertel ihrer Volkswagenaktien verkaufen, und den Bestand der drei anderen jeweils um ca. 10% aufstocken.
| neu | alt | Differenz | ||||||
| ADIDAS-SALOMON | DE0005003404 | 1,40% | 1,26% | 0,13% | ||||
| ALLIANZ | DE0008404005 | 8,79% | 8,71% | 0,07% | ||||
| ALTANA | DE0007600801 | 0,57% | 0,56% | 0,00% | ||||
| BASF | DE0005151005 | 5,86% | 5,75% | 0,12% | ||||
| BAY.HYPO-VEREINSBANK | DE0008022005 | 2,82% | -2,82% | |||||
| BAY.MOTOREN WERKE | DE0005190003 | 2,19% | 2,18% | 0,01% | ||||
| BAYER | DE0005752000 | 4,33% | 4,31% | 0,02% | ||||
| COMMERZBANK | DE0008032004 | 2,70% | 2,45% | 0,25% | ||||
| CONTINENTAL | DE0005439004 | 1,89% | 1,88% | 0,01% | ||||
| DAIMLERCHRYSLER | DE0007100000 | 7,10% | 6,50% | 0,60% | ||||
| DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 7,53% | 7,49% | 0,04% | ||||
| DEUTSCHE BOERSE | DE0005810055 | 1,61% | 1,60% | 0,01% | ||||
| DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 2,29% | 2,13% | 0,16% | ||||
| DT.TELEKOM | DE0005557508 | 6,55% | 6,51% | 0,04% | ||||
| E.ON | DE0007614406 | 10,02% | 9,96% | 0,05% | ||||
| FRESEN.MED.CARE | DE0005785802 | 0,51% | 0,51% | 0,00% | ||||
| HENKEL | DE0006048432 | 0,89% | 0,88% | 0,00% | ||||
| HYPO REAL ESTATE HLDG | DE0008027707 | 1,05% | ||||||
| INFINEON | DE0006231004 | 0,82% | 0,82% | 0,00% | ||||
| LINDE | DE0006483001 | 0,89% | 0,87% | 0,02% | ||||
| LUFTHANSA | DE0008232125 | 0,95% | 0,86% | 0,09% | ||||
| MAN | DE0005937007 | 1,07% | 1,07% | 0,01% | ||||
| METRO | DE0007257503 | 0,99% | 0,99% | 0,01% | ||||
| MUENCH.RUECKVERS. | DE0008430026 | 4,13% | 3,64% | 0,49% | ||||
| RWE | DE0007037129 | 4,91% | 4,88% | 0,03% | ||||
| SAP | DE0007164600 | 5,81% | 5,76% | 0,05% | ||||
| SCHERING | DE0007172009 | 1,67% | 1,66% | 0,01% | ||||
| SIEMENS | DE0007236101 | 10,30% | 10,25% | 0,06% | ||||
| THYSSENKRUPP | DE0007500001 | 1,18% | 1,23% | -0,05% | ||||
| TUI | DE000TUAG000 | 0,68% | 0,68% | 0,00% | ||||
| VOLKSWAGEN | DE0007664005 | 1,32% | 1,78% | -0,46% |
Guter Stil mit Info und Geschmack. Muss schon sagen das nicht viele Seiten im Netz so sind.
:d
jep so isses – hab auch die aktuelle gewichtung gesucht :)